1,34 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 126 300 Kč |
Upravený rozpočet | 126 300 Kč |
Skutečné plnění | 50 067 Kč |
Plnění | 39,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Pitná voda | 82 300 | 82 300 | 47 067 | 57,19 |
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000 | 30 000 | 3 000 | 10,00 |
Ostatní zájmová činnost a rekreace | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,00 |
Činnost místní správy | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 126 300 | 126 300 | 50 067 | 39,64 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023