0,93 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 126 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 126 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 067,00 Kč |
| Plnění | 41,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 82 300,00 | 82 300,00 | 47 067,00 | 57,19 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 500,00 | 15,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 2 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
| Celkem | 126 300,00 | 126 300,00 | 52 067,00 | 41,22 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
