Kultura
2,76 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 212 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 212 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 231,55 Kč |
| Čerpání | 37,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 82 000,00 | 82 000,00 | 48 000,00 | 58,54 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 60 000,00 | 60 000,00 | 4 695,55 | 7,83 |
| Kultura | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 536,00 | 55,07 |
| Sdělovací prostředky | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 212 000,00 | 212 000,00 | 80 231,55 | 37,85 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
