Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 693 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 886 520,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 907 729,16 Kč |
| Čerpání | 42,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 245 000,00 | 245 000,00 | 16 605,76 | 6,78 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 432 000,00 | 568 000,00 | 235 433,95 | 41,45 |
| Doprava | 575 000,00 | 575 000,00 | 6 038,00 | 1,05 |
| Kultura | 212 000,00 | 212 000,00 | 80 231,55 | 37,85 |
| Průmysl a stavebnictví | 213 000,00 | 213 000,00 | 54 439,26 | 25,56 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,55 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 195 500,00 | 195 500,00 | 62 166,25 | 31,80 |
| Veřejná správa | 4 014 000,00 | 4 055 020,00 | 1 926 923,50 | 47,52 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 240 000,00 | 10 508,00 | 4,38 |
| Životní prostředí | 562 000,00 | 572 000,00 | 509 382,89 | 89,05 |
| Celkem | 6 693 500,00 | 6 886 520,00 | 2 907 729,16 | 42,22 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
