Vítejte na našich nových webových stránkách!
vítr | severovýchodní, SV, 4.76 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 75 % |
odpoledne | zataženo 0 °C |
vítr | severní, S, 4.13 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 74 % |
vítr | západní, Z, 2.33 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 77 % |
vítr | západní, Z, 8.77 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 9.43 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31
1
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |