Vítejte na našich nových webových stránkách!
CENÍK PRO ROK 2025
Ceník služeb
kopírování/tisk | A4 - černobíle - jednostranně | 1 Kč |
| A4 - černobíle - oboustranně | 2 Kč |
| A4 - barevně - jednostranně | 4 Kč |
| A4 - barevně - oboustranně | 8 Kč |
| A3 - černobíle - jednostranně | 3 Kč |
| A3 - černobíle - oboustranně | 6 Kč |
| A3 - barevně - jednostranně | 8 Kč |
| A3 - barevně - oboustranně | 16 Kč |
Skenování | do formátu A3 | 2 Kč |
Pronájem nebytových prostor v budově OÚ Byzhradec č.p. 76 | ||
Kulturní místnost („třída“) |
| cena |
základní sazba/hodina | 100 Kč | |
snížená sazba/hodina | 20 Kč | |
sazba/den | 500 Kč | |
snížená sazba/den | 100 Kč | |
Snížené sazby za nájem se vztahují na neziskové spolky se sídlem v obci Byzhradec. | ||
Organizace, jejich zřizovatelem je obec Byzhradec, mají nájem zdarma, a to pouze na akce pořádané těmito organizacemi. | ||
Akce, nad kterými převezme záštitu obec Byzhradec, jsou zproštěny od úhrady nájemného. | ||
Obec Byzhradec si vyhrazuje právo na základě žádosti nájemce cenu za pronájem smluvně upravit v případě vícedenního nájmu. | ||
Ceník schválen Zastupitelstvem obce Byzhradec dne 22.07.2025 usnesení č. 32/2025, bod č. 8 a).
Ceník ke stažení ZDE Typ: PDF dokument, Velikost: 1 MB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |