Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 685 910,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 651 720,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 615 379,23 Kč |
| Čerpání | 21,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 385 000,00 | 385 000,00 | 4 593,66 | 1,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 442 000,00 | 448 020,00 | 57 530,25 | 12,84 |
| Doprava | 675 000,00 | 675 000,00 | 37 053,50 | 5,49 |
| Kultura | 212 000,00 | 212 000,00 | 30 325,58 | 14,30 |
| Průmysl a stavebnictví | 445 000,00 | 445 000,00 | 6 095,82 | 1,37 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,67 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 195 500,00 | 195 500,00 | 15 718,96 | 8,04 |
| Veřejná správa | 4 429 410,00 | 4 379 200,00 | 1 148 277,19 | 26,22 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 240 000,00 | 10 508,00 | 4,38 |
| Životní prostředí | 657 000,00 | 657 000,00 | 295 276,27 | 44,94 |
| Celkem | 7 685 910,00 | 7 651 720,00 | 1 615 379,23 | 21,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
