Nedaňové
22,99 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 386 200 Kč |
Upravený rozpočet | 387 080 Kč |
Skutečné plnění | 1 287 805 Kč |
Plnění | 332,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 126 300 | 126 300 | 52 067 | 41,22 |
Příjem z úroků | 124 900 | 124 900 | 226 646 | 181,46 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 000 | 65 000 | 61 531 | 94,66 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000 | 50 000 | 909 520 | 1819,04 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 20 000 | 13 895 | 69,48 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 19 466 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 880 | 880 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 3 800 | 0,00 |
Celkem | 386 200 | 387 080 | 1 287 805 | 332,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023