Nedaňové
10,41 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 386 200 Kč |
Upravený rozpočet | 386 200 Kč |
Skutečné plnění | 191 443 Kč |
Plnění | 49,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 126 300 | 126 300 | 48 567 | 38,45 |
Příjem z úroků | 124 900 | 124 900 | 116 585 | 93,34 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 000 | 65 000 | 22 331 | 34,36 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000 | 20 000 | 1 960 | 9,80 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 0 | 700 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 300 | 0,00 |
Celkem | 386 200 | 386 200 | 191 443 | 49,57 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023