Nedaňové
22,99 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 386 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 387 080,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 287 805,00 Kč |
| Plnění | 332,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 126 300,00 | 126 300,00 | 52 067,00 | 41,22 |
| Příjem z úroků | 124 900,00 | 124 900,00 | 226 646,00 | 181,46 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 000,00 | 65 000,00 | 61 531,00 | 94,66 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 909 520,00 | 1819,04 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 895,00 | 69,48 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 0,00 | 19 466,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
| Celkem | 386 200,00 | 387 080,00 | 1 287 805,00 | 332,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
