1,79 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 59 421,00 Kč |
| Čerpání | 69,91 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 126,00 | 0,42 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 25 000,00 | 40 000,00 | 160,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | 14 109,00 | 352,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní platy | 0,00 | 0,00 | 3 188,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0,00 | 0,00 | 1 078,00 | 0,00 |
| Celkem | 85 000,00 | 85 000,00 | 59 421,00 | 69,91 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
