Výdaje
Schválený rozpočet | 4 800 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 041 630 Kč |
Skutečné čerpání | 3 320 218 Kč |
Čerpání | 65,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000 | 95 000 | 59 421 | 62,55 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 544 000 | 544 000 | 163 083 | 29,98 |
Doprava | 520 000 | 520 000 | 207 736 | 39,95 |
Kultura | 246 000 | 253 900 | 177 950 | 70,09 |
Průmysl a stavebnictví | 148 000 | 151 720 | 96 797 | 63,80 |
Sociální služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000 | 160 000 | 58 777 | 36,74 |
Veřejná správa | 2 358 000 | 2 588 010 | 1 973 620 | 76,26 |
Zemědělství | 240 000 | 240 000 | 202 488 | 84,37 |
Životní prostředí | 484 000 | 484 000 | 380 346 | 78,58 |
Celkem | 4 800 000 | 5 041 630 | 3 320 218 | 65,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023