Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 041 630,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 320 218,00 Kč |
| Čerpání | 65,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 95 000,00 | 95 000,00 | 59 421,00 | 62,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 544 000,00 | 544 000,00 | 163 083,00 | 29,98 |
| Doprava | 520 000,00 | 520 000,00 | 207 736,00 | 39,95 |
| Kultura | 246 000,00 | 253 900,00 | 177 950,00 | 70,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 148 000,00 | 151 720,00 | 96 797,00 | 63,80 |
| Sociální služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 160 000,00 | 160 000,00 | 58 777,00 | 36,74 |
| Veřejná správa | 2 358 000,00 | 2 588 010,00 | 1 973 620,00 | 76,26 |
| Zemědělství | 240 000,00 | 240 000,00 | 202 488,00 | 84,37 |
| Životní prostředí | 484 000,00 | 484 000,00 | 380 346,00 | 78,58 |
| Celkem | 4 800 000,00 | 5 041 630,00 | 3 320 218,00 | 65,86 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
