Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2,14 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 382 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 382 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 71 082,00 Kč |
| Čerpání | 18,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 088,00 | 54,52 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 10 000,00 | 10 000,00 | 42 790,00 | 427,90 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 502,00 | 45,02 |
| Pozemky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | -160,00 | -4,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 641,00 | 182,05 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 652,00 | 65,20 |
| Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 12 569,00 | 0,00 |
| Celkem | 382 000,00 | 382 000,00 | 71 082,00 | 18,61 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
