| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 150,00 | 89,38 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 16 000,00 | 16 000,00 | 10 150,00 | 63,44 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
