| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 13 000,00 | 13 000,00 | 14 800,00 | 113,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 27 000,00 | 27 000,00 | 14 800,00 | 54,81 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
