Kultura
Pododdíl
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
Paragraf
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 125 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 132 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 131 937,00 Kč |
| Čerpání | 99,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 125 000,00 | 125 000,00 | 119 790,00 | 95,83 |
| Elektrická energie | 0,00 | 2 900,00 | 2 741,00 | 94,52 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 5 000,00 | 735,00 | 14,70 |
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 4 165,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 4 506,00 | 0,00 |
| Celkem | 125 000,00 | 132 900,00 | 131 937,00 | 99,28 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
