0,40 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 23 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 339,00 Kč |
| Čerpání | 58,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 580,00 | 219,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 0,00 | 0,00 | 1 759,00 | 0,00 |
| Celkem | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 339,00 | 58,00 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
