Veřejná správa
68,21 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 2 358 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 588 010 Kč |
Skutečné čerpání | 1 050 526 Kč |
Čerpání | 40,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 437 500 | 1 437 500 | 454 178 | 31,59 |
Zastupitelské orgány a volby | 726 500 | 753 600 | 232 087 | 30,80 |
Ostatní finanční operace | 150 000 | 328 510 | 328 510 | 100,00 |
Ostatní činnosti | 22 000 | 46 400 | 24 397 | 52,58 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 14 000 | 14 000 | 9 998 | 71,41 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000 | 8 000 | 1 356 | 16,95 |
Celkem | 2 358 000 | 2 588 010 | 1 050 526 | 40,59 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023