Veřejná správa
59,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 358 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 588 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 973 620,00 Kč |
| Čerpání | 76,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 437 500,00 | 1 437 500,00 | 1 020 451,00 | 70,99 |
| Zastupitelské orgány a volby | 726 500,00 | 753 600,00 | 585 658,00 | 77,71 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 328 510,00 | 328 510,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 22 000,00 | 46 400,00 | 24 397,00 | 52,58 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 14 000,00 | 14 000,00 | 11 909,00 | 85,06 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 695,00 | 33,69 |
| Celkem | 2 358 000,00 | 2 588 010,00 | 1 973 620,00 | 76,26 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
