0,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 235 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 235 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 605,76 Kč |
| Čerpání | 7,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kulturní předměty | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 719,95 | 2,40 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 512,00 | 50,24 |
| Opravy a udržování | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 617,32 | 90,43 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 299,49 | 209,98 |
| Cestovné | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 469,00 | 48,97 |
| Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 168,00 | 58,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| Celkem | 235 000,00 | 235 000,00 | 16 605,76 | 7,07 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
