Průmysl a stavebnictví
1,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 213 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 54 439,26 Kč |
| Čerpání | 25,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 130 000,00 | 130 000,00 | 12 628,40 | 9,71 |
| Pitná voda | 43 000,00 | 43 000,00 | 24 397,86 | 56,74 |
| Voda v zemědělské krajině | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 413,00 | 24,71 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 213 000,00 | 213 000,00 | 54 439,26 | 25,56 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
