Veřejná správa
66,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 014 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 055 020,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 926 923,50 Kč |
| Čerpání | 47,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 077 500,00 | 3 077 500,00 | 1 068 068,95 | 34,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 726 500,00 | 749 000,00 | 662 969,00 | 88,51 |
| Ostatní finanční operace | 150 000,00 | 141 000,00 | 140 490,00 | 99,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 382,00 | 84,61 |
| Ostatní činnosti | 22 000,00 | 49 520,00 | 27 511,27 | 55,56 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 502,28 | 31,28 |
| Celkem | 4 014 000,00 | 4 055 020,00 | 1 926 923,50 | 47,52 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
