Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 955 060,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 816 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 936 645,76 Kč |
| Plnění | 60,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 313 000,00 | 4 171 600,00 | 2 543 126,12 | 60,96 |
| Nedaňové | 527 000,00 | 527 000,00 | 298 129,62 | 56,57 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 57 200,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 115 060,00 | 117 400,00 | 38 190,02 | 32,53 |
| Celkem | 4 955 060,00 | 4 816 000,00 | 2 936 645,76 | 60,98 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
