Nedaňové
10,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 527 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 527 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 298 129,62 Kč |
| Plnění | 56,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 300 000,00 | 300 000,00 | 141 729,84 | 47,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 834,78 | 92,62 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 65 000,00 | 65 000,00 | 66 160,00 | 101,78 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 415,00 | 32,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 27 000,00 | 27 000,00 | 1 000,00 | 3,70 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 400,00 | 42,67 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 |
| Celkem | 527 000,00 | 527 000,00 | 298 129,62 | 56,57 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
