| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 11 000,00 | 11 000,00 | 4 455,00 | 40,50 |
| Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 1 000,00 | 1 000,00 | 213,00 | 21,30 |
| Celkem | 19 000,00 | 19 000,00 | 4 668,00 | 24,57 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
