| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 546,00 | 97,33 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 84,00 | 1,68 |
| Ostatní platy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cestovné | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 31 000,00 | 31 000,00 | 16 630,00 | 53,65 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
