30,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 437 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 437 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 020 451,00 Kč |
| Čerpání | 70,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000,00 | 360 000,00 | 269 285,00 | 74,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 270 000,00 | 270 000,00 | 189 260,00 | 70,10 |
| Opravy a udržování | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 120 000,00 | 120 000,00 | 82 569,00 | 68,81 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 100 000,00 | 100 000,00 | 103 132,00 | 103,13 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 55 000,00 | 55 000,00 | 46 508,00 | 84,56 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 378,00 | 80,95 |
| Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 354,00 | 100,89 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 430,00 | 93,58 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 611,00 | 78,89 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 042,00 | 46,81 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 201,00 | 140,67 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 29 000,00 | 29 000,00 | 22 448,00 | 77,41 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 26 000,00 | 26 000,00 | 14 946,00 | 57,48 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 092,00 | 50,46 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 393,00 | 111,97 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 639,00 | 113,66 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 229,00 | 24,58 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 938,00 | 78,76 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pevná paliva | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 576,00 | 31,52 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 061,00 | 68,70 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 785,00 | 78,50 |
| Účastnické úplaty na konference | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 0,00 | 3 740,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 0,00 | 29 734,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 437 500,00 | 1 437 500,00 | 1 020 451,00 | 70,99 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2023
