2,21 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 64 834,78 Kč |
| Plnění | 92,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 55 000,00 | 55 000,00 | 61 734,78 | 112,25 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Činnost místní správy | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 834,78 | 92,62 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
